Marius SOOS
István KELEMEN
Dan PEREŢ
2006-2011
|
INFO
!!! CURS ARBITRI !!!
- Deschiderea cursului de arbitri va avea loc Luni 14.11.2011 ora 17:00 la sediul AJF Bihor !
Taxa de inscriere este 120 Ron si se poate achita la sediul AJF Bihor. Informatii la tel 0259-414-866.
- Arbitrii de perspectiva 1: Ilea, Sztanyik Ladar, A. Tit, M. Purjea
- Arbitrii asistenti de perspectiva 1: Cimpan, Fiter, Galea, Kele, Lakatos, Peret, Roman, F. Toia, Andor
- Arbitrii de perspectiva 2: Andrisca, Corb, Cret, Groza, Scurt, Vida, Bartan, Briciu
- Arbitrii asistenti de perspectiva 2: Baraian, Barcan, G. Blaj, Haragos, Kelemen, Opris, A. Pal, Todoca, Takacs
- Programul de mentori si tinere talente pentru sezonul 2010-2011:
| Mentori | Tinere talente |
| Marcu Florin | Ilea Calin, Andrisca Flavius |
| Dansa Laurentiu | Groza Eric, Purjea Marius |
| Sovre Octavian | Peret Dan, Kele Eduard |
| Mudura Dorin | Cimpan Cristian, Roman Daniel |
| Timar Iulius | Libert Cosmin, Scurt Marian |
| Erdei Stefan | Ladar Razvan |
| Dansa Ciprian | Sztanyik Andrei, Vida Vlad |
| Omut Marius | Fiter Ciprian, Corb Alexandru |
| Dumuta Daniel | Baraian Septimiu, Blaj George |
| Vidican Rares | Tit Andrei, Haragos Razvan |
| Albu Sergiu | Burle Flavius, Barcan Sergiu |
| Bologan Cristian | Toia Florian |
| Dem Stelian | Gireada Bogdan, Cret Bogdan |
| Draghici Cosmin | Lakatos Rares, Bartan Sergiu |
| Putyer Calin | Andor Marius, Pantis Andrei |
| Blaga Marcel | Szilagyi Vasile, Giura Razvan |
| Pascu Radu | Chira Bogdan, Pal Sebastian |
| Timar Ovidiu | Sur Ionut, Tatar Nicolae |
| Neagu Carmen | Galea Filip, Pal Adrian |
| Toderas Gabriela | Takacs Florentina |
- Utile: criterii, extras din ROAF.
- Obligaţiile arbitrilor înaintea unui meci de Liga a IV-a: click aici pentru download.
- Rapoarte: raport de arbitraj, raport de observare - faţă, raport de observare - verso, raport fair play.
- Programul cabinetului medical sportiv este următorul:
| Luni, miercuri |
14:00 - 20:00 |
| Marţi, joi, vineri |
08:00 - 14:00 |
- Conform Hotărârii Biroului Executiv al AJF Bihor, se plăteşte un singur barem de transport pe brigadă, 10 litri de benzină la 100 km, conform regulamentului FRF. Distanţele sunt următoarele (calculate din Oradea):
| Localitate | Km (dus-întors) |
| Abram | 110 |
| Aleşd | 80 |
| Alparea | 30 |
| Aştileu | 100 |
| Auşeu | 100 |
| Avram Iancu | 120 |
| Batăr | 150 |
| Băiţa | 190 |
| Beiuş | 130 |
| Bratca | 130 |
| Brusturi | 110 |
| Budureasa | 150 |
| Cacuciu Nou | 100 |
| Căbeşti | 130 |
| Călacea | 130 |
| Căuaşd | 100 |
| Cefa | 60 |
| Cetariu | 30 |
| Cheresig | 50 |
| Cihei | 30 |
| Ciumeghiu | 110 |
| Cociuba Mare | 110 |
| Cordău | 60 |
| Cresuia | 150 |
| Curăţele | 150 |
| Diosig | 80 |
| Dobreşti | 110 |
| Grădinari | 130 |
| Hidişelul de Sus | 40 |
| Inand | 60 |
| Ioanis | 140 |
| Josani | 130 |
| Livada | 30 |
| Marghita | 120 |
| Mădăras | 80 |
| Măgeşti | 120 |
| Mizieş | 140 |
| Nojorid | 30 |
| Nucet | 180 |
| Oşorhei | 30 |
| Paleu | 20 |
| Pădurea Neagră | 100 |
| Râpa | 100 |
| Roşia | 160 |
| Salonta | 80 |
| Săcueni | 90 |
| Sălard | 50 |
| Sâmbăta | 80 |
| Sâniob | 80 |
| Sânnicolau Român | 60 |
| Sântandrei | 20 |
| Sântion | 20 |
| Sârbi | 80 |
| Suplacu de Barcău | 160 |
| Ştei | 160 |
| Şuncuiuş | 130 |
| Tăut | 140 |
| Tăutelec | 30 |
| Tileagd | 50 |
| Tinca | 90 |
| Topa de Criş | 100 |
| Tulca | 100 |
| Ţeţchea | 80 |
| Uileacu de Beiuş | 100 |
| Urviş | 110 |
| Vadu Crişului | 120 |
| Valea lui Mihai | 130 |
| Vaşcău | 180 |
| Voivozi | 150 |
| Zece Hotare | 150 |
- Valoarea distanţelor pentru localităţile din judeţ (alte localităţi):
| Localităţi | Km (dus-întors) |
| Ştei - Avram Iancu | 240 |
| Ştei - Salonta | 220 |
| Ştei - Grădinari | 20 |
| Ştei - Cresuia | 80 |
| Ştei - Tulca | 130 |
| Ştei - Dobreşti | 100 |
| Ştei - Nucet | 30 |
| Ştei - Băiţa | 30 |
| Ştei - Tinca | 120 |
| Nucet - Salonta | 250 |
| Beiuş - Grădinari | 15 |
| Aleşd - Auşeu | 20 |
| Cacuci - Auşeu | 30 |
| Nucet - Dobreşti | 125 |
| Aleşd - Bratca | 70 |
| Cacuci - Bratca | 80 |
| Aleşd - Pădurea Neagră | 80 |
| Aleşd - Voivozi | 90 |
| Călacea - Dobreşti | 120 |
| Măgeşti - Oradea | 120 |
| Sâmbăta - Dobreşti | 60 |
|